Провод АС

Провод АС

Провод сталеалюминиевый неизолированный, предназначенный для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.

Изготавливается в соответствии с ГОСТ 839-2019

Провод состоит из стального сердечника, выполненного из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, и токопроводящей части из алюминиевых проволок.


Запросить цену

Провод сталеалюминиевый неизолированный, предназначенный для передачи электрической энергии в воздушных линиях электропередачи.

Изготавливается в соответствии с ГОСТ 839-2019

Провод состоит из стального сердечника, выполненного из стальных оцинкованных проволок нормальной прочности, и токопроводящей части из алюминиевых проволок.


Запросить цену

  • Описание

    Преимущественная область применения.

    На суше в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (0,19 мг/м3) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.

    В условное обозначение сталеалюминиевых проводов входит слово «Провод», далее приводят марку провода в условном обозначении, два числа, указывающие: до знака косая линейка «/» — номинальное сечение ТПЧ (мм2), после знака «/» — номинальное сечение сердечника (мм2).

    Пример обозначения: Провод марки АС, с токопроводящей частью номинальным сечением 150 мм2 и сердечником из стальных оцинкованных проволок 1-й группы номинальным сечением 34 мм2: Провод АС 150/34

    Расчетные параметры провода АС

    Номинальное сечение, мм2 Диаметр провода, мм Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 200С, Ом не более Разрывное усилие провода, Н, не менее Масса 1км провода, кг Строительная длина, м
    16/2,7 5,6 1,7818 6220 64,9 3000
    25/4,2 6,9 1,1521 9296 100,3 3000
    35/6,2 8,4 0,7774 13524 148 3000
    50/8,0 9,6 0,5951 17112 195 3000
    70/11 11,4 0,4218 24130 276 2000
    70/72 15,4 0,4194 96826 755 2000
    95/16 13,5 0,3007 33369 385 1500
    95/141 19,8 0,3146 180775 1357 1500
    120/19 15,2 0,2440 41521 471 2000
    120/27 15,4 0,2531 49465 528 2000
    150/19 16,8 0,2046 46307 554 2000
    150/24 17,1 0,2039 52279 599 2000
    150/34 17,5 0,2061 62643 675 2000
    185/24 18,9 0,1540 58075 705 2000
    185/29 18,8 0,1591 62055 728 2000
    185/43 19,6 0,1559 77767 846 2000
    185/128 23,1 0,1543 183816 1525 2000
    205/27 19,8 0,1407 63740 774 2000
    240/32 21,6 0,1182 75050 921 2000
    240/39 21,6 0,1222 80895 952 2000
    240/56 22,4 0,1197 98253 1106 2000
    300/39 24,0 0,0958 90574 1132 2000
    300/48 24,1 0,0978 100623 1186 2000
    300/66 24,5 0,1000 117520 1313 2000
    300/67 24,5 0,1000 126270 1323 2000
    300/204 29,2 0,0968 284579 2428 2000
    330/30 24,8 0,0861 88848 1152 2000
    330/43 25,2 0,0869 103784 1255 2000
    400/18 26,0 0,0758 85600 1199 1500
    400/22 26,6 0,0733 95115 1261 1500
    400/51 27,5 0,0733 120461 1490 1500
    400/64 27,7 0,0741 129183 1572 1500
    400/93 29,1 0,0711 173715 1851 1500
    450/56 28,8 0,0665 131370 1640 1500
    500/26 30,0 0,0575 112548 1592 1500
    500/27 29,4 0,0600 112188 1537 1500
    500/64 30,6 0,0588 148257 1852 1500
    500/204 34,5 0,0580 319609 2979 1500
    500/336 37,5 0,0588 466649 4005 1500
    550/71 32,4 0,0526 166164 2076 1200
    600/72 33,2 0,0498 183835 2170 1200
  • Документы

    Сертификат соответствия АС.pdf
    4.7 Мб, 11 сентября в 22:35

Преимущественная область применения.

На суше в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (0,19 мг/м3) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.

В условное обозначение сталеалюминиевых проводов входит слово «Провод», далее приводят марку провода в условном обозначении, два числа, указывающие: до знака косая линейка «/» — номинальное сечение ТПЧ (мм2), после знака «/» — номинальное сечение сердечника (мм2).

Пример обозначения: Провод марки АС, с токопроводящей частью номинальным сечением 150 мм2 и сердечником из стальных оцинкованных проволок 1-й группы номинальным сечением 34 мм2: Провод АС 150/34

Расчетные параметры провода АС

Номинальное сечение, мм2 Диаметр провода, мм Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 200С, Ом не более Разрывное усилие провода, Н, не менее Масса 1км провода, кг Строительная длина, м
16/2,7 5,6 1,7818 6220 64,9 3000
25/4,2 6,9 1,1521 9296 100,3 3000
35/6,2 8,4 0,7774 13524 148 3000
50/8,0 9,6 0,5951 17112 195 3000
70/11 11,4 0,4218 24130 276 2000
70/72 15,4 0,4194 96826 755 2000
95/16 13,5 0,3007 33369 385 1500
95/141 19,8 0,3146 180775 1357 1500
120/19 15,2 0,2440 41521 471 2000
120/27 15,4 0,2531 49465 528 2000
150/19 16,8 0,2046 46307 554 2000
150/24 17,1 0,2039 52279 599 2000
150/34 17,5 0,2061 62643 675 2000
185/24 18,9 0,1540 58075 705 2000
185/29 18,8 0,1591 62055 728 2000
185/43 19,6 0,1559 77767 846 2000
185/128 23,1 0,1543 183816 1525 2000
205/27 19,8 0,1407 63740 774 2000
240/32 21,6 0,1182 75050 921 2000
240/39 21,6 0,1222 80895 952 2000
240/56 22,4 0,1197 98253 1106 2000
300/39 24,0 0,0958 90574 1132 2000
300/48 24,1 0,0978 100623 1186 2000
300/66 24,5 0,1000 117520 1313 2000
300/67 24,5 0,1000 126270 1323 2000
300/204 29,2 0,0968 284579 2428 2000
330/30 24,8 0,0861 88848 1152 2000
330/43 25,2 0,0869 103784 1255 2000
400/18 26,0 0,0758 85600 1199 1500
400/22 26,6 0,0733 95115 1261 1500
400/51 27,5 0,0733 120461 1490 1500
400/64 27,7 0,0741 129183 1572 1500
400/93 29,1 0,0711 173715 1851 1500
450/56 28,8 0,0665 131370 1640 1500
500/26 30,0 0,0575 112548 1592 1500
500/27 29,4 0,0600 112188 1537 1500
500/64 30,6 0,0588 148257 1852 1500
500/204 34,5 0,0580 319609 2979 1500
500/336 37,5 0,0588 466649 4005 1500
550/71 32,4 0,0526 166164 2076 1200
600/72 33,2 0,0498 183835 2170 1200
Сертификат соответствия АС.pdf
4.7 Мб, 11 сентября в 22:35